NRU Budget History

2002 2003 2004 2005
Budget Item Budget Budget Budget Budget
NRU Senior Men $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
NRU Senior Women $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
NRU U23 Men $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
NRU U23 Women $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
NRU Mens Sevens $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
NRU Womens Sevens $1,000.00 $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Ambulatory $3,000.00 $3,000.00 $2,200.00 $2,200.00
NRRS $4,200.00 $5,500.00 $6,000.00 $6,000.00
Administration $1,300.00 $1,200.00 $1,000.00 $1,000.00
Hosting Subsidies $4,500.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
Trophies NA NA $500.00 $500.00
Host Collegiate Event  NA $1,300.00 $800.00 $800.00
Total Budget $40,000.00 $42,000.00 $42,500.00 $42,500.00